Statistik Web
| Netscape | 218666 = (62.3%) | |
| Opera | 10607 = (3.02%) | |
| MSIE 4.0 | 382 = (0.11%) | |
| MSIE 5.0 | 1904 = (0.54%) | |
| MSIE 6.0 | 40354 = (11.5%) | |
| Lynx | 13 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 36 = (0.01%) | |
| bot | 29361 = (8.37%) | |
| Other | 49641 = (14.14%) |
| Windows | 133522 = (38.04%) | |
| Mac | 1048 = (0.3%) | |
| Linux | 1809 = (0.52%) | |
| FreeBSD | 17 = (0%) | |
| SunOS | 6 = (0%) | |
| IRIX | 1 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 214611 = (61.14%) |
| Minggu | 49171 = (14.01%) | |
| Senin | 48942 = (13.94%) | |
| Selasa | 50999 = (14.53%) | |
| Rabu | 51853 = (14.77%) | |
| Kamis | 49536 = (14.11%) | |
| Jumat | 51685 = (14.72%) | |
| Sabtu | 48856 = (13.92%) |
| Januari | 25838 = (7.36%) | |
| Februari | 25960 = (7.4%) | |
| Maret | 31843 = (9.07%) | |
| April | 41438 = (11.8%) | |
| Mei | 44129 = (12.57%) | |
| Juni | 26753 = (7.62%) | |
| Juli | 28379 = (8.08%) | |
| Agustus | 27685 = (7.89%) | |
| September | 31457 = (8.96%) | |
| Oktober | 24963 = (7.11%) | |
| November | 17466 = (4.98%) | |
| Desember | 25110 = (7.15%) |
| 0:00 - 0:59 | 13891 = (3.96%) | |
| 1:00 - 1:59 | 13832 = (3.94%) | |
| 2:00 - 2:59 | 13744 = (3.92%) | |
| 3:00 - 3:59 | 13032 = (3.71%) | |
| 4:00 - 4:59 | 14196 = (4.04%) | |
| 5:00 - 5:59 | 15216 = (4.33%) | |
| 6:00 - 6:59 | 14603 = (4.16%) | |
| 7:00 - 7:59 | 13904 = (3.96%) | |
| 8:00 - 8:59 | 14559 = (4.15%) | |
| 9:00 - 9:59 | 14270 = (4.07%) | |
| 10:00 - 10:59 | 14477 = (4.12%) | |
| 11:00 - 11:59 | 14130 = (4.03%) | |
| 12:00 - 12:59 | 14119 = (4.02%) | |
| 13:00 - 13:59 | 14904 = (4.25%) | |
| 14:00 - 14:59 | 15013 = (4.28%) | |
| 15:00 - 15:59 | 14039 = (4%) | |
| 16:00 - 16:59 | 14218 = (4.05%) | |
| 17:00 - 17:59 | 14500 = (4.13%) | |
| 18:00 - 18:59 | 16658 = (4.75%) | |
| 19:00 - 19:59 | 16758 = (4.77%) | |
| 20:00 - 20:59 | 15325 = (4.37%) | |
| 21:00 - 21:59 | 14724 = (4.19%) | |
| 22:00 - 22:59 | 14415 = (4.11%) | |
| 23:00 - 23:59 | 16506 = (4.7%) |






















