Statistik Web
| Netscape | 191251 = (62.29%) | |
| Opera | 8621 = (2.81%) | |
| MSIE 4.0 | 272 = (0.09%) | |
| MSIE 5.0 | 1729 = (0.56%) | |
| MSIE 6.0 | 33629 = (10.95%) | |
| Lynx | 13 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 36 = (0.01%) | |
| bot | 28011 = (9.12%) | |
| Other | 43468 = (14.16%) |
| Windows | 116716 = (38.01%) | |
| Mac | 657 = (0.21%) | |
| Linux | 1544 = (0.5%) | |
| FreeBSD | 17 = (0.01%) | |
| SunOS | 5 = (0%) | |
| IRIX | 1 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 188133 = (61.27%) |
| Minggu | 43551 = (14.18%) | |
| Senin | 42739 = (13.92%) | |
| Selasa | 44918 = (14.63%) | |
| Rabu | 45371 = (14.77%) | |
| Kamis | 42890 = (13.97%) | |
| Jumat | 44644 = (14.54%) | |
| Sabtu | 42987 = (14%) |
| Januari | 25838 = (8.41%) | |
| Februari | 15705 = (5.11%) | |
| Maret | 19106 = (6.22%) | |
| April | 28506 = (9.28%) | |
| Mei | 36112 = (11.76%) | |
| Juni | 26753 = (8.71%) | |
| Juli | 28379 = (9.24%) | |
| Agustus | 27685 = (9.02%) | |
| September | 31457 = (10.24%) | |
| Oktober | 24963 = (8.13%) | |
| November | 17466 = (5.69%) | |
| Desember | 25110 = (8.18%) |
| 0:00 - 0:59 | 12149 = (3.96%) | |
| 1:00 - 1:59 | 11900 = (3.88%) | |
| 2:00 - 2:59 | 12113 = (3.94%) | |
| 3:00 - 3:59 | 11549 = (3.76%) | |
| 4:00 - 4:59 | 12537 = (4.08%) | |
| 5:00 - 5:59 | 13212 = (4.3%) | |
| 6:00 - 6:59 | 12938 = (4.21%) | |
| 7:00 - 7:59 | 12225 = (3.98%) | |
| 8:00 - 8:59 | 12474 = (4.06%) | |
| 9:00 - 9:59 | 12348 = (4.02%) | |
| 10:00 - 10:59 | 12460 = (4.06%) | |
| 11:00 - 11:59 | 12249 = (3.99%) | |
| 12:00 - 12:59 | 12285 = (4%) | |
| 13:00 - 13:59 | 12771 = (4.16%) | |
| 14:00 - 14:59 | 13066 = (4.25%) | |
| 15:00 - 15:59 | 12318 = (4.01%) | |
| 16:00 - 16:59 | 12571 = (4.09%) | |
| 17:00 - 17:59 | 12807 = (4.17%) | |
| 18:00 - 18:59 | 14856 = (4.84%) | |
| 19:00 - 19:59 | 14645 = (4.77%) | |
| 20:00 - 20:59 | 13456 = (4.38%) | |
| 21:00 - 21:59 | 12967 = (4.22%) | |
| 22:00 - 22:59 | 12537 = (4.08%) | |
| 23:00 - 23:59 | 14658 = (4.77%) |






















